大阪市福島区で当社がお受けした売却査定のご依頼を、個人情報を除いた形(町名・種別・年月)でご紹介しています。2025年5月から2026年6月までに18件のご相談をいただきました。
地域に密着し、実需のお客様へ丁寧に販売活動を行っています。
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 大阪市福島区大開三丁目 | マンション |
| 2026年3月 | 大阪市福島区海老江六丁目 | マンション |
| 2026年3月 | 大阪市福島区野田三丁目 | 一戸建て |
| 2026年3月 | 大阪市福島区野田三丁目 | 一戸建て |
| 2026年3月 | 大阪市福島区海老江二丁目 | 一戸建て |
| 2026年2月 | 大阪市福島区福島四丁目 | マンション |
| 2026年1月 | 大阪市福島区海老江三丁目 | 一戸建て |
| 2026年1月 | 大阪市福島区吉野一丁目 | 一戸建て |
| 2026年1月 | 大阪市福島区海老江三丁目 | 一戸建て |
| 2026年1月 | 大阪市福島区鷺洲四丁目 | 一戸建て |
| 2026年1月 | 大阪市福島区大開一丁目 | 一戸建て |
| 2026年1月 | 大阪市福島区福島八丁目 | 一戸建て |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 大阪市福島区吉野五丁目 | マンション |
| 2025年12月 | 大阪市福島区玉川三丁目 | 一戸建て |
| 2025年11月 | 大阪市福島区吉野三丁目 | 一戸建て |
| 2025年10月 | 大阪市福島区野田 | 一戸建て |
| 2025年10月 | 大阪市福島区鷺洲二丁目 | マンション |
| 2025年5月 | 大阪市福島区玉川二丁目 | 一戸建て |
「今いくらで売れるか知りたい」「相続した家や空き家をどうするか」など、まずは無料の売却査定からお気軽にご相談ください。当社では、①無料の売却査定 → ②媒介契約 → ③販売活動(自社HP・ポータル掲載、オープンハウス等)→ ④ご成約・お引渡し、の流れで大阪市福島区の売却をサポートしています。
最終更新:2026年09月04日