お客様からいただいた売却査定のご依頼を、エリアごとに個人情報を除いた形(町名・種別・年月)でご紹介しています。合計788件。売却をお考えの方は、無料の売却診断からお気軽にご相談ください。
| エリア | 件数 | 最新 |
|---|---|---|
| 大阪市生野区の売却査定事例 | 170件 | 2026年8月 |
| 大阪市西成区の売却査定事例 | 150件 | 2026年3月 |
| 大阪市住之江区の売却査定事例 | 95件 | 2026年8月 |
| 大阪市住吉区の売却査定事例 | 68件 | 2024年12月 |
| 大阪市阿倍野区の売却査定事例 | 37件 | 2026年5月 |
| 大阪市城東区の売却査定事例 | 35件 | 2026年8月 |
| 神戸市の売却査定事例 | 32件 | 2026年5月 |
| 大阪市旭区の売却査定事例 | 22件 | 2026年8月 |
| 大阪市東成区の売却査定事例 | 22件 | 2026年6月 |
| 大阪市都島区の売却査定事例 | 21件 | 2026年9月 |
| 大阪市福島区の売却査定事例 | 18件 | 2026年6月 |
| 大阪市大正区の売却査定事例 | 17件 | 2026年4月 |
| 三田市の売却査定事例 | 16件 | 2026年3月 |
| 西宮市の売却査定事例 | 11件 | 2026年5月 |
| 尼崎市の売却査定事例 | 8件 | 2026年3月 |
| 明石市の売却査定事例 | 7件 | 2026年4月 |
| 伊丹市の売却査定事例 | 6件 | 2026年5月 |
| 西牟婁郡白浜町の売却査定事例 | 6件 | 2026年1月 |
| 加古川市の売却査定事例 | 5件 | 2026年3月 |
| 宝塚市の売却査定事例 | 5件 | 2026年4月 |
| 大阪市北区の売却査定事例 | 4件 | 2026年1月 |
| 大阪市此花区の売却査定事例 | 4件 | 2026年5月 |
| 守口市の売却査定事例 | 3件 | 2025年12月 |
| 大阪市東淀川区の売却査定事例 | 3件 | 2026年5月 |
| 大阪市淀川区の売却査定事例 | 3件 | 2025年8月 |
| 大阪市港区の売却査定事例 | 3件 | 2026年7月 |
| 芦屋市の売却査定事例 | 3件 | 2026年5月 |
| 大阪市鶴見区の売却査定事例 | 3件 | 2026年1月 |
| 大阪市浪速区の売却査定事例 | 2件 | 2025年8月 |
| 大阪市西区の売却査定事例 | 2件 | 2025年8月 |
| 大阪市西淀川区の売却査定事例 | 2件 | 2026年4月 |
| 大阪市中央区の売却査定事例 | 1件 | 2025年7月 |
| 大阪市天王寺区の売却査定事例 | 1件 | 2026年7月 |
| 姫路市の売却査定事例 | 1件 | 2026年3月 |
| 生駒郡平群町の売却査定事例 | 1件 | 2026年1月 |
| 西脇市の売却査定事例 | 1件 | 2026年3月 |
最終更新:2026年09月04日