大阪市住之江区で当社がお受けした売却査定のご依頼を、個人情報を除いた形(町名・種別・年月)でご紹介しています。2020年1月から2026年8月までに95件のご相談をいただきました。
住環境と交通利便のバランスがよく、ファミリー層の需要が根強いエリアです。
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 大阪市住之江区南加賀屋四丁目 | 一戸建て |
| 2026年4月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 大阪市住之江区御崎七丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市住之江区粉浜二丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市住之江区東加賀谷一丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市住之江区中加賀屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市住之江区粉浜一丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市住之江区御崎五丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区御崎 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区中加賀屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区御崎六丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区浜口東三丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区泉一丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区南港中二丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市住之江区新北島八丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区御崎三丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区御崎一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区新北島八丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区西二丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区新北島五丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区粉浜西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区中加賀屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区北加賀屋五丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市住之江区粉浜西二丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区西加賀谷四丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区南港中五丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区平林南二丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区粉浜一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市住之江区南港中三丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市住之江区浜口西三丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市住之江区中加賀屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市住之江区安立三丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市住之江区西 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市住之江区東加賀屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市住之江区粉浜二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市住之江区南港北一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区南港中三丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区新北島五丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区安立一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区安立二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区粉浜一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区南加賀屋四丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区粉浜三丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区浜口西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市住之江区南加賀屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区新北島三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区柴谷二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区粉浜一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区浜口西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区西加賀屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区粉浜西二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区西三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市住之江区粉浜三丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区御崎五丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区新北島 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区西二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区粉浜西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市住之江区南港北一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区御崎六丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区西加賀屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区浜口東三丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区北島三丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区東加賀屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区平林南二丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区南港中五丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区安立四丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区新北島五丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区北島二丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区南港中五丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区粉浜西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区南港中 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市住之江区浜口西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区南港北一丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区粉浜一丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区粉浜西三丁目 | マンション |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区住之江一丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区御崎六丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区安立二丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区西三丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区北加賀屋五丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市住之江区西四丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区御崎八丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区南港中五丁目 | マンション |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区中加賀屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区南港東一丁目 | 土地 |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区浜口西 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市住之江区浜口西一丁目 | 一戸建て |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2020年1月 | 大阪市住之江区南港北一丁目 | 一戸建て |
「今いくらで売れるか知りたい」「相続した家や空き家をどうするか」など、まずは無料の売却査定からお気軽にご相談ください。当社では、①無料の売却査定 → ②媒介契約 → ③販売活動(自社HP・ポータル掲載、オープンハウス等)→ ④ご成約・お引渡し、の流れで大阪市住之江区の売却をサポートしています。
最終更新:2026年09月04日