大阪市大正区で当社がお受けした売却査定のご依頼を、個人情報を除いた形(町名・種別・年月)でご紹介しています。2024年10月から2026年4月までに17件のご相談をいただきました。
地域に密着し、実需のお客様へ丁寧に販売活動を行っています。
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 大阪市大正区三軒家西一丁目 | マンション |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 大阪市大正区泉尾一丁目 | マンション |
| 2025年3月 | 大阪市大正区鶴町四丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市大正区北村三丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市大正区三軒家西三丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市大正区小林東二丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市大正区三軒家東一丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市大正区平尾五丁目 | 一戸建て |
| 2025年1月 | 大阪市大正区三軒家西二丁目 | 一戸建て |
| 2025年1月 | 大阪市大正区鶴町一丁目 | 一戸建て |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 大阪市大正区鶴町二丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市大正区泉尾四丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市大正区泉尾一丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市大正区泉尾五丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市大正区泉尾一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市大正区三軒家東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市大正区平尾三丁目 | 一戸建て |
「今いくらで売れるか知りたい」「相続した家や空き家をどうするか」など、まずは無料の売却査定からお気軽にご相談ください。当社では、①無料の売却査定 → ②媒介契約 → ③販売活動(自社HP・ポータル掲載、オープンハウス等)→ ④ご成約・お引渡し、の流れで大阪市大正区の売却をサポートしています。
最終更新:2026年09月04日