大阪市西成区で当社がお受けした売却査定のご依頼を、個人情報を除いた形(町名・種別・年月)でご紹介しています。2024年1月から2026年3月までに150件のご相談をいただきました。
生活利便性が高く、戸建・土地への実需の問い合わせが安定しているエリアです。
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 大阪市西成区天下茶屋二丁目 | マンション |
| 2026年1月 | 大阪市西成区山王三丁目 | マンション |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 大阪市西成区津守三丁目 | 一戸建て |
| 2025年12月 | 大阪市西成区出城三丁目 | マンション |
| 2025年12月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | マンション |
| 2025年11月 | 大阪市西成区松三丁目 | 一戸建て |
| 2025年10月 | 大阪市西成区南津守七丁目 | 一戸建て |
| 2025年10月 | 大阪市西成区橘二丁目 | 一戸建て |
| 2025年10月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2025年9月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2025年9月 | 大阪市西成区梅南一丁目 | 一戸建て |
| 2025年9月 | 大阪市西成区天神ノ森二丁目 | 一戸建て |
| 2025年8月 | 大阪市西成区天神ノ森二丁目 | 一戸建て |
| 2025年8月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2025年7月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2025年6月 | 大阪市西成区梅南一丁目 | 一戸建て |
| 2025年6月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2025年6月 | 大阪市西成区千本南二丁目 | 一戸建て |
| 2025年5月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2025年5月 | 大阪市西成区北津守三丁目 | 一戸建て |
| 2025年4月 | 大阪市西成区鶴見橋二丁目 | 一戸建て |
| 2025年4月 | 大阪市西成区花園南二丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市西成区北津守四丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市西成区南津守四丁目 | マンション |
| 2025年3月 | 大阪市西成区北津守二丁目 | 一戸建て |
| 2025年3月 | 大阪市西成区松三丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市西成区玉出中一丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市西成区旭三丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2025年2月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2025年1月 | 大阪市西成区梅南一丁目 | 一戸建て |
| 2025年1月 | 大阪市西成区松三丁目 | 一戸建て |
| 2025年1月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 年月 | 町名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 大阪市西成区天神ノ森一丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区花園北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区北津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区鶴見橋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区北津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区南津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区天下茶屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区花園北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年12月 | 大阪市西成区天神ノ森二丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市西成区北津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市西成区玉出西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年11月 | 大阪市西成区天下茶屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区南津守三丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区松三丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区南津守五丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区天神ノ森一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区旭一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区梅南一丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区天下茶屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区花園南二丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2024年10月 | 大阪市西成区橘一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区天神ノ森一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区旭一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区聖天下二丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区北津守一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区南津守三丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区玉出中一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区南津守六丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区鶴見橋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区天下茶屋北二丁目 | 土地 |
| 2024年9月 | 大阪市西成区花園北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区旭一丁目 | 一戸建て |
| 2024年9月 | 大阪市西成区旭二丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市西成区南津守六丁目 | 土地 |
| 2024年8月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市西成区南津守一丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市西成区山王二丁目 | 一戸建て |
| 2024年8月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区南津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区鶴見橋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区山王二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区千本中二丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区千本中一丁目 | 一戸建て |
| 2024年7月 | 大阪市西成区花園南一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区潮路二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区山王三丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区玉出中二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区千本北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区聖天下一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区南津守七丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区天下茶屋東一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区岸里東一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区橘二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区天下茶屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区花園南一丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区南開二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区花園北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年6月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区天下茶屋東一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区玉出西一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区松一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区天下茶屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区聖天下二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区南開二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区鶴見橋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区松三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区聖天下一丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区玉出西二丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区南津守三丁目 | 一戸建て |
| 2024年5月 | 大阪市西成区天下茶屋東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区玉出東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区千本北一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区岸里二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区天下茶屋二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区南津守一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区聖天下二丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区玉出中一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区太子一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区北津守四丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区天下茶屋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年4月 | 大阪市西成区岸里三丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市西成区千本北一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市西成区鶴見橋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市西成区鶴見橋一丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市西成区聖天下二丁目 | 一戸建て |
| 2024年3月 | 大阪市西成区北津守二丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市西成区南津守六丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市西成区潮路二丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市西成区天下茶屋東一丁目 | 一戸建て |
| 2024年2月 | 大阪市西成区花園北二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区天下茶屋三丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区岸里東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区玉出東一丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区潮路二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区玉出西二丁目 | マンション |
| 2024年1月 | 大阪市西成区南津守二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区橘三丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区岸里二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区岸里東二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区松二丁目 | 一戸建て |
| 2024年1月 | 大阪市西成区橘二丁目 | 一戸建て |
「今いくらで売れるか知りたい」「相続した家や空き家をどうするか」など、まずは無料の売却査定からお気軽にご相談ください。当社では、①無料の売却査定 → ②媒介契約 → ③販売活動(自社HP・ポータル掲載、オープンハウス等)→ ④ご成約・お引渡し、の流れで大阪市西成区の売却をサポートしています。
最終更新:2026年09月04日